Brezilya Serie A
- 1
- 1.33
- 0
- 4.25
- 2
- 5.87
Ortak rakipler
18 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Paranaense | Rakip | Clube do Remo |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-1 | Flamengo | 0-10-3 (D) |
| 1-30-1 (D) | Vasco D.G. | 0-0 (D)1-1 |
| 0-2 (D)0-0 | Gremio | 1-10-0 (D) |
| 1-1 (D)0-4 (D)2-0 | Vitoria B. | 2-0 |
| 0-20-1 (D) | Palmeiras | 1-6 (D)1-1 |
| 4-1 (D) | Chapecoense | 2-03-2 (D) |
| 2-2 | Atletico Mg | 2-2 |
| 2-1 | Bahia | 1-2 (D)2-13-1 (D) |
| 3-3 (D) | Coritiba | 2-30-1 (D) |
| 1-3 (D) | Cruzeiro | 0-1 (D)0-1 |
| 3-3 | Fluminense | 1-2 (D)0-2 |
| 3-2 (D) | Botafogo | 2-12-1 (D) |
| 1-1 | Bragantino | 1-12-4 (D) |
| 2-0 (D) | Santos | 1-20-10-0 (D) |
| 0-0 (D) | Corinthians | 0-3 (D) |
| 2-0 | Internacion. | 1-1 (D) |
| 2-1 (D) | Sao Paulo | 1-0 |
| 1-0 | Mirassol | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.