Güney Kore K-Lig 2
- 1
- 2.53
- 0
- 3.04
- 2
- 2.09
Ortak rakipler
17 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Paju Citizen FC | Rakip | Cheonan City FC |
|---|---|---|
| 1-12-3 (D) | C. Asan | 1-3 (D)1-01-1 (D) |
| 2-1 (D)0-0 | Cheongju | 0-1 (D)2-2 |
| 1-12-1 (D) | Hwaseong | 1-12-2 (D) |
| 1-4 (D)0-1 | Gimpo Cit. | 1-1 (D)0-1 |
| 1-11-4 (D) | Busan Ipark | 1-00-1 (D)0-0 |
| 2-0 (D)3-1 | Gimhae | 3-3 (D)0-1 |
| 0-00-1 (D) | Daegu | 2-1 (D) |
| 0-1 (D)2-3 | Gyeongnam | 1-01-2 (D)0-2 (D) |
| 1-1 (D)1-3 | Seoul E Land | 3-4 (D)0-0 |
| 2-11-0 (D) | Seongnam | 2-3 (D)1-11-3 |
| 0-11-2 (D) | Suwon City | 1-1 (D)2-2 |
| 2-1 (D)2-0 | Jeonnam D. | 0-1 (D)1-01-4 (D) |
| 0-3 (D) | Bucheon | 1-2 (D) |
| 0-12-1 (D) | Ansan G. | 3-13-1 (D)0-0 |
| 0-0 (D)0-1 | Suwon SB | 0-12-3 (D)0-5 (D) |
| 0-1 | Yongin | 2-22-2 (D) |
| 2-0 | Mokpo City | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.