İngiltere 1. Lig
- 1
- 2.03
- 0
- 3.22
- 2
- 2.50
Ortak rakipler
16 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Oxford | Rakip | Wycombe |
|---|---|---|
| 0-12-1 (D) | Stevenage | 1-23-1 |
| 2-0 | Reading | 2-21-1 (D)2-3 (D) |
| 1-1 (D) | Barnsley | 1-0 (D) |
| 1-0 | Stockport | 1-5 (D)0-3 (D) |
| 0-0 | Bradford | 1-2 |
| 2-1 | Wigan | 1-0 (D) |
| 2-1 (D) | Notts County | 2-0 |
| 2-2 (D) | Exeter | 1-1 (D) |
| 1-1 | Cambridge | 2-2 (D) |
| 3-0 | Burton | 2-03-0 |
| 1-3 (D) | Huddersfield | 3-3 (D) |
| 2-2 | MK Dons | 3-3 |
| 0-2 (D) | L. Orient | 3-2 (D)0-2 (D) |
| 2-0 | Ipswich Town | 1-2 |
| 4-1 | S. Wednesday | 1-2 |
| 2-2 (D) | Portsmouth | 3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.