İsveç Allsvenskan, Düşme/Yükselme
Ortak rakipler
14 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Ostersunds FK | Rakip | Varbergs |
|---|---|---|
| 0-00-1 (D)0-0 (D) | Oddevold | 3-14-2 (D)0-0 |
| 0-3 (D)0-2 | Norrkoping | 0-20-2 (D) |
| 4-11-1 (D) | IK Nordic | 0-0 (D)4-1 |
| 0-0 (D)2-10-5 (D) | Sandvikens | 0-12-2 (D) |
| 0-0 (D)2-2 | Falkenberg | 2-13-0 (D) |
| 1-01-2 (D) | Helsingborg | 0-03-1 (D) |
| 1-14-2 (D) | Brage | 3-22-2 (D)1-2 |
| 1-0 (D)3-2 | Orebro | 1-2 (D)0-0 |
| 1-1 (D)2-0 | Landskrona | 1-1 (D)2-3 |
| 0-01-1 (D) | Ljungskile | 2-23-1 (D) |
| 1-1 (D)3-2 | Varnamo | 1-1 (D)3-2 |
| 1-02-0 (D) | Sundsvall | 2-0 (D)1-0 |
| 1-00-1 (D) | Oster | 0-3 (D)2-1 |
| 2-2 (D)1-1 | Norrby | 2-1 (D)4-22-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.