İspanya La Liga
- 1
- 1.66
- 0
- 3.27
- 2
- 4.03
Ortak rakipler
12 rakip23Ortak rakiplere karşı toplam puan7
| Osasuna | Rakip | Malaga CF |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Deportivo | 1-11-1 (D) |
| 2-02-0 | Santander | 1-21-1 |
| 2-5 (D)1-1 | Real Betis | 1-2 (D) |
| 0-4 (D)1-2 | Atl. Madrid | 0-2 (D) |
| 0-21-2 | Espanyol | 1-1 |
| 2-5 (D)2-2 (D) | Alaves | 1-1 (D) |
| 1-00-1 (D) | Getafe | 0-1 (D) |
| 2-1 (D)2-1 (D) | Celta Vigo | 1-1 (D) |
| 0-02-3 (D) | Levante | 0-0 |
| 1-3 (D)2-2 (D) | R. Sociedad | 2-5 |
| 2-1 | Real Madrid | 0-4 (D) |
| 2-2 | Villarreal | 1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.