İsveç Allsvenskan
- 1
- 3.00
- 0
- 3.32
- 2
- 1.91
Ortak rakipler
17 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Orgryte | Rakip | Kalmar FF |
|---|---|---|
| 0-00-2 (D)0-2 | Vasteras | 0-0 (D)0-1 |
| 1-2 (D)2-2 | Elfsborg | 0-1 (D)2-1 |
| 1-22-0 (D)0-3 | Mjallby | 0-0 (D)2-10-2 (D) |
| 2-2 (D)0-0 | Djurgarden | 0-12-3 (D) |
| 4-20-4 (D) | Gais | 0-10-3 (D) |
| 0-3 (D)4-3 | Hacken | 0-51-1 (D) |
| 1-20-2 (D) | Sirius | 1-02-3 (D) |
| 1-4 (D)1-1 | Malmö | 0-1 (D)2-21-1 (D) |
| 1-11-8 (D) | Hammarby | 0-40-2 (D) |
| 0-1 (D)2-3 | Göteborg | 2-3 (D)1-1 |
| 1-10-2 (D) | Halmstad | 0-1 (D)2-04-0 (D) |
| 1-3 (D)1-2 | B'Pojkarna | 0-32-00-1 (D) |
| 3-43-0 (D) | AIK | 2-0 (D)0-1 (D) |
| 1-1 | Degerfors | 2-1 (D)2-1 |
| 2-2 (D) | Varnamo | 2-1 (D) |
| 0-0 (D)3-0 | Norrkoping | 0-0 (D) |
| 0-3 (D) | Falkenberg | 1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.