Kolombiya DIMAYOR Grup A
- 1
- 2.49
- 0
- 2.91
- 2
- 2.19
Ortak rakipler
18 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan73
| Once Caldas | Rakip | Atl. Nacional Medellin |
|---|---|---|
| 1-02-2 (D) | Rio. Aguilas | 2-0 |
| 2-0 (D)2-2 (D) | Santa Fe | 2-0 |
| 1-01-0 | Alianza | 5-1 (D) |
| 1-10-0 (D) | D. Pereira | 4-30-1 (D) |
| 1-1 (D)1-4 | Millonarios | 1-1 |
| 2-0 (D)1-1 | I. Medellin | 2-13-23-2 (D) |
| 1-01-1 (D) | Llaneros | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)2-1 | Inter Bogota | 3-2 (D)7-12-1 (D) |
| 1-31-1 (D) | Bucaramanga | 1-1 (D)2-0 |
| 0-1 (D)4-2 | D. Pasto | 3-02-1 (D) |
| 1-01-2 (D) | D. Tolima | 0-03-11-0 (D) |
| 1-22-0 (D) | D. Cali | 3-02-1 |
| 0-2 (D)3-0 | Chico | 4-1 (D) |
| 2-1 (D)4-2 | Fortaleza | 2-1 (D) |
| 1-1 (D)2-2 (D)0-1 | Atl. Junior | 3-11-00-3 (D) |
| 1-1 (D) | Jaguares | 3-0 (D)2-1 |
| 0-1 | America Cali | 0-1 (D) |
| 5-1 | D. Cucuta | 0-1 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.