İngiltere 2. Lig
- 1
- 1.81
- 0
- 3.04
- 2
- 3.12
Ortak rakipler
16 rakip27Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Oldham | Rakip | Exeter City |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-1 (D) | Shrewsbury | 1-0 (D) |
| 2-5 (D) | Barnsley | 1-2 (D) |
| 1-1 (D) | Barnet | 1-1 |
| 0-3 (D) | Walsall | 0-0 |
| 4-1 | Cheltenham | 1-02-2 (D) |
| 0-03-0 | Accrington | 2-0 |
| 1-41-2 | Salford City | 1-2 (D) |
| 1-01-1 (D) | Fleetwood T. | 2-1 |
| 0-2 (D)3-1 (D) | Tranmere | 0-0 |
| 1-2 (D)3-1 (D) | Colchester | 0-0 (D) |
| 2-0 | Port Vale | 0-1 (D) |
| 0-1 | Stockport | 3-3 |
| 1-3 | Bolton | 1-5 |
| 1-2 (D) | Crewe | 2-0 |
| 1-0 | Grimsby | 0-1 (D) |
| 2-0 | Bristol R. | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.