Norveç Eliteserien, Düşme/Yükselme
- 1
- 1.91
- 0
- 3.61
- 2
- 2.79
Ortak rakipler
14 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Odds BK | Rakip | Bryne |
|---|---|---|
| 3-2 (D)1-3 | Haugesund | 0-22-1 (D)4-1 (D) |
| 3-33-1 (D) | Sandnes | 1-0 (D)1-1 |
| 0-2 (D)2-2 | Stabaek | 2-00-2 (D) |
| 1-20-0 (D)2-1 | Strommen | 0-2 (D)4-2 |
| 1-0 (D)4-01-4 | Sogndal | 2-0 (D)3-3 |
| 3-2 (D)0-0 | Hodd | 3-0 (D)1-0 |
| 5-11-0 (D) | Egersund | 0-1 (D)3-30-1 (D) |
| 1-2 (D)1-0 | Raufoss | 1-10-3 (D) |
| 1-12-2 (D)2-0 | Stromsgodset | 0-20-1 (D) |
| 5-3 (D)3-1 | Ranheim | 2-4 (D)2-3 |
| 0-12-4 (D) | Kongsvinger | 3-10-3 (D) |
| 1-5 (D)3-02-1 | Lyn | 1-03-0 (D) |
| 3-3 (D)2-3 | Moss | 2-13-2 (D) |
| 4-11-2 (D) | Asane | 4-0 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.