Fas Botola 2
Ortak rakipler
9 rakip18Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| OCS de Safi | Rakip | WAF Widad Fes |
|---|---|---|
| 2-0 (D) | Chabab M. | 3-0 (D)0-1 |
| 1-2 (D) | S. Marocain | 0-2 (D)0-0 |
| 2-4 (D) | C. Atlas | 2-11-01-1 (D) |
| 1-1 (D) | Union Sporti | 4-10-1 (D)2-0 |
| 1-0 | Ben Gueri | 3-11-10-1 (D) |
| 0-0 (D) | S. Boujaad | 3-01-1 (D)1-0 |
| 1-1 (D)3-00-0 | Oly. Dcheira | 0-2 (D) |
| 0-13-1 (D) | USYM | 2-2 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | RS Berkane | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.