Almanya 2. Bundesliga
- 1
- 1.56
- 0
- 3.85
- 2
- 3.92
Ortak rakipler
17 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Nürnberg | Rakip | Braunschweig |
|---|---|---|
| 2-00-2 (D) | Darmstadt | 2-2 |
| 0-13-0 | K'Lautern | 0-1 (D)2-0 (D)2-0 |
| 1-1 (D) | E. Cottbus | 0-0 |
| 1-0 (D)5-1 | Karlsruhe | 1-0 |
| 2-13-3 (D)2-1 | Hannover | 2-00-1 (D) |
| 2-2 (D)3-2 (D) | Holstein K. | 1-00-2 (D)1-1 |
| 4-11-1 (D) | A.Bielefeld | 1-3 (D)1-4 (D)2-3 (D) |
| 4-2 (D)1-1 (D)2-2 | G. Furth | 0-2 (D)0-0 (D) |
| 3-00-2 | D. Dresden | 2-22-13-2 (D) |
| 3-00-1 (D) | Schalke 04 | 0-1 (D)2-1 |
| 1-00-3 (D) | Magdeburg | 6-1 (D)0-3 |
| 0-1 | F.Düsseldorf | 1-0 |
| 1-2 (D) | Hertha B. | 3-51-10-1 (D) |
| 1-1 (D) | Bochum | 0-11-4 (D)0-2 |
| 1-2 (D) | Paderborn | 1-1 (D) |
| 1-1 | P. Munster | 1-2 |
| 3-2 | Elversberg | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.