Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera
- 1
- 1.46
- 0
- 3.84
- 2
- 3.87
Ortak rakipler
20 rakip73Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Nürnberg (A) | Rakip | Vilzing |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | Landsberg | 2-3 |
| 3-22-2 (D) | Eichstatt | 3-2 (D)1-0 |
| 1-3 (D)0-0 (D)2-0 | Bayreuth | 1-3 (D)0-3 (D) |
| 1-14-13-0 (D) | Bayern M. II | 0-1 (D) |
| 1-11-0 (D) | TSV Aubstadt | 0-2 (D)2-1 (D) |
| 2-1 (D)2-0 | Memmingen | 0-0 (D)1-1 (D)0-0 |
| 1-0 (D)0-2 (D) | Ansbach | 1-13-0 (D) |
| 3-01-0 (D) | Augsburg II | 1-3 (D)0-1 |
| 1-2 (D)2-0 | Greuther | 1-05-22-2 (D) |
| 0-2 (D) | 1860 Münih | 2-2 |
| 5-02-0 (D) | TSV Schwaben | 1-3 (D)1-02-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Illertissen | 3-30-0 (D) |
| 5-2 | Schweinfurt | 0-1 |
| 3-14-3 (D) | Burghausen | 5-4 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | Eltersdorf | 1-0 (D) |
| 0-28-12-1 (D) | Buchbach | 1-13-04-1 (D) |
| 1-20-2 | Unterhaching | 0-00-5 (D) |
| 2-23-2 (D) | SPVGG | 3-2 (D)1-0 |
| 1-0 (D) | Viktoria A. | 1-2 |
| 1-0 | Wurzburger | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.