İngiltere 1. Lig
- 1
- 1.98
- 0
- 2.98
- 2
- 2.76
Ortak rakipler
11 rakip17Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Notts County | Rakip | Stevenage |
|---|---|---|
| 3-0 (D)2-1 | Burton | 1-1 (D)1-0 (D) |
| 1-1 | Stockport | 0-2 (D)0-12-1 |
| 0-2 (D) | Wycombe | 2-1 (D)1-3 (D) |
| 1-2 | Oxford | 1-0 (D)1-2 |
| 0-2 (D) | Reading | 0-31-0 |
| 0-1 | Bradford | 0-2 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Doncaster | 2-21-1 (D) |
| 2-2 (D) | Luton | 2-1 |
| 1-1 | Leicester C. | 2-2 (D)2-1 |
| 0-0 (D)2-1 (D) | Walsall | 6-1 (D) |
| 1-0 (D) | Colchester | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.