İngiltere Championship
Ortak rakipler
11 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Norwich City | Rakip | Cardiff City |
|---|---|---|
| 4-0 (D)2-1 | Derby | 2-2 (D) |
| 3-2 | Watford | 5-1 |
| 3-1 (D)1-0 (D) | Charlton | 3-1 |
| 0-11-1 | Portsmouth | 0-2 (D) |
| 3-4 | Bolton | 0-1 (D)2-0 |
| 3-4 (D) | M'Brough | 2-2 (D) |
| 2-11-2 | Birmingham | 1-0 |
| 3-1 (D)2-1 | Sheffield U. | 2-2 |
| 0-1 (D) | Stoke City | 1-1 |
| 4-1 | Burnley | 5-4 |
| 0-0 (D) | Wimbledon | 4-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.