Hindistan Süper Ligi
Ortak rakipler
12 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| Northeast United FC | Rakip | FC Goa |
|---|---|---|
| 1-11-1 (D)0-2 | Bengaluru | 1-20-22-1 |
| 0-0 (D)1-4 | Odisha | 3-1 |
| 4-11-1 (D) | Kerala Blas. | 1-2 (D) |
| 1-00-0 (D)0-1 | Mohun Bagan | 1-13-1 (D)0-2 (D) |
| 2-06-0 | Mohammedan | 2-0 (D) |
| 4-13-0 (D) | Chennaiyin | 1-11-1 (D) |
| 3-22-2 | Inter Kashi | 2-1 (D)1-13-0 |
| 0-3 | Hyderabad | 1-11-0 |
| 2-12-2 (D)0-0 | Jamshedpur | 0-2 (D)2-03-0 |
| 1-1 (D) | Punjab | 1-1 (D)2-1 |
| 1-1 (D)0-2 | Mumbai City | 2-02-1 |
| 0-3 (D)4-0 | East Bengal | 0-0 (D)0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.