Arjantin Primera Division A, Women, Cla
- 1
- 1.86
- 0
- 2.90
- 2
- 3.12
Ortak rakipler
14 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan16
| Newells Old Boys (K) | Rakip | Union de Santa Fe (K) |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-10-1 (D) | CA Independ. | 1-3 (D)2-2 |
| 0-00-2 (D)2-0 | Huracan | 1-10-1 (D) |
| 0-1 (D)0-10-0 | Belgrano | 1-1 (D)0-0 |
| 0-10-1 (D) | River Plate | 1-31-6 (D) |
| 1-3 (D)0-2 | Banfield | 2-1 (D)0-1 |
| 0-11-2 (D) | Gimnasia E. | 2-03-4 (D) |
| 0-0 (D)0-04-1 | Social Atlet | 1-30-5 (D) |
| 1-4 (D)0-10-1 (D) | Racing Club | 1-41-2 (D) |
| 0-40-5 (D) | San Lorenzo | 4-1 (D)1-2 |
| 0-2 (D)0-4 | CA Talleres | 2-30-0 (D) |
| 1-20-1 (D)0-0 (D) | Ferro Carril | 1-1 (D)1-2 |
| 0-2 (D)1-21-3 (D) | Boca Juniors | 0-30-3 (D) |
| 0-11-0 (D) | Lanus | 0-0 (D)0-1 |
| 1-4 (D)0-00-1 (D) | San Luis | 0-30-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.