İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group
- 1
- 2.18
- 0
- 3.89
- 2
- 2.06
Ortak rakipler
17 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Newcastle United U21 | Rakip | Nottingham Forest U21 |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-0 | Peterborough | 5-1 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Reading | 1-2 (D)0-1 |
| 3-21-1 (D) | Sunderland | 1-5 (D)1-6 |
| 4-1 | Luton Town | 3-2 (D)2-0 |
| 0-43-0 | Fulham | 2-1 (D) |
| 0-2 (D) | Swansea | 1-1 (D) |
| 1-1 | Wolverhampt | 1-0 (D) |
| 3-1 (D) | Man. Utd | 3-2 |
| 2-0 | Blackburn R. | 3-0 (D) |
| 2-2 (D) | Leicester | 2-2 |
| 0-1 | Middlesbroug | 0-1 (D) |
| 0-0 (D) | Halifax | 4-3 (D) |
| 0-2 (D) | Scunthorpe | 1-2 (D) |
| 0-2 | Paris Saint | 2-0 |
| 0-0 | R. Sociedad | 0-1 |
| 3-2 | Burnley | 1-0 |
| 2-0 (D) | Crystal P. | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.