ABD Major Lig
- 1
- 2.79
- 0
- 3.25
- 2
- 2.04
Ortak rakipler
15 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| New England Revolution | Rakip | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 0-1 (D)4-23-4 | Orlando City | 4-23-4 (D) |
| 1-21-1 (D) | Inter Miami | 2-24-6 (D) |
| 3-20-1 (D) | New York RB | 3-1 (D)3-1 |
| 1-02-1 (D) | Chicago Fire | 3-1 (D)1-2 |
| 3-2 (D)6-11-1 (D) | Cincinnati | 0-1 (D)5-0 |
| 0-3 | Seattle | 1-0 |
| 0-3 (D) | Salt Lake | 2-1 |
| 2-1 (D)1-1 | Newyork City | 3-2 (D)1-2 |
| 3-1 (D)2-1 | Columbus | 1-10-2 (D) |
| 3-0 (D)1-0 | DC Utd | 0-00-1 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | Toronto | 4-13-3 (D) |
| 2-2 (D)3-0 | Montreal | 2-02-1 (D) |
| 4-12-1 (D) | Atlanta Utd | 3-21-3 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | Charlotte | 2-21-2 (D) |
| 0-31-4 (D) | Nashville | 0-0 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.