Zambiya Süper Lig, Grup A
- 1
- 1.97
- 0
- 2.58
- 2
- 3.26
Ortak rakipler
17 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Nchanga Rangers | Rakip | Trident FC |
|---|---|---|
| 3-2 (D)1-20-1 (D) | Konkola Blad | 1-2 (D)1-0 (D)0-0 |
| 3-1 | Makeni | 6-1 |
| 0-01-2 (D)1-0 | Muza | 0-1 (D)0-1 |
| 1-0 (D)1-0 (D)1-1 | Napsa Stars | 0-01-10-0 (D) |
| 0-2 (D)1-0 (D)1-1 | Nkana | 0-11-20-0 (D) |
| 0-1 (D)1-3 (D)0-1 | Power Dynamo | 1-2 (D)0-00-0 (D) |
| 0-10-1 (D)0-0 | Zanaco | 2-31-2 (D)0-2 |
| 1-11-0 (D) | Kabwe War. | 0-11-2 (D) |
| 1-01-0 (D) | Nkwazi | 1-31-1 (D) |
| 0-1 (D)2-0 | Prison | 1-1 (D)1-1 |
| 1-20-1 (D) | Kansanshi D. | 0-0 (D)1-2 (D) |
| 0-10-0 (D) | Zesco Utd | 1-5 (D)2-3 |
| 1-21-1 (D) | G. Buffaloes | 1-10-2 (D) |
| 2-10-2 (D) | Red Arrows | 0-10-2 (D) |
| 1-0 (D)2-0 | Mufulira W. | 1-0 (D)1-2 |
| 1-11-0 (D) | Green Eagles | 4-12-2 (D) |
| 0-0 (D) | Mutondo S. | 1-0 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.