İspanya Segunda RFEF
- 1
- 3.47
- 0
- 2.97
- 2
- 1.73
Ortak rakipler
21 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Naxara CD | Rakip | CD Ebro |
|---|---|---|
| 0-2 | CE Manresa | 2-3 (D) |
| 1-2 (D)2-2 (D) | CD Arnedo | 2-1 (D) |
| 1-10-1 (D) | Utebo | 3-10-1 (D)3-1 |
| 0-3 (D) | Girona B | 0-1 |
| 1-1 (D)2-00-2 (D) | SD Logrones | 2-21-11-2 (D) |
| 0-1 (D) | Reus Reddis | 2-0 |
| 1-2 | UE Olot | 2-2 (D) |
| 0-5 (D)2-1 | UD Logrones | 0-3 |
| 2-3 (D) | SD Eibar B | 2-1 (D)1-1 |
| 1-01-0 (D) | SD Beasain | 1-0 |
| 1-2 (D)2-1 | Alfaro | 2-14-0 (D) |
| 0-3 (D)1-3 | Union Irun | 0-4 (D) |
| 1-1 | Sestao River | 1-1 |
| 3-2 (D) | Gernika C. | 1-10-2 (D) |
| 0-12-1 (D) | Alaves B | 1-1 (D)1-1 |
| 1-1 (D)1-1 | SD Ejea | 1-0 (D) |
| 3-00-2 (D) | CD Basconia | 1-1 (D)1-0 |
| 1-0 (D)3-0 | D. Aragon | 1-10-0 (D) |
| 0-21-2 (D) | CD Tudelano | 5-2 (D)4-2 (D)2-2 |
| 2-21-1 (D) | Amorebieta | 2-1 (D) |
| 0-1 | UD Mutilvera | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.