ABD Major Lig
- 1
- 1.35
- 0
- 4.40
- 2
- 5.29
Ortak rakipler
15 rakip57Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Nashville SC | Rakip | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 3-21-0 (D) | New York RB | 2-02-4 (D) |
| 0-00-0 (D) | Philadelphia | 1-00-5 (D) |
| 2-0 (D)1-0 | Montreal | 1-3 (D)4-3 |
| 1-1 (D) | San Jose | 4-2 |
| 2-01-2 (D) | Toronto | 1-1 (D)0-1 |
| 3-00-1 (D) | Chicago Fire | 3-2 (D)3-3 |
| 2-2 (D)4-11-1 (D) | Inter Miami | 2-2 (D)3-5 |
| 0-0 (D)2-1 | Newyork City | 2-14-4 (D) |
| 3-21-0 (D) | Columbus | 0-21-2 (D) |
| 2-2 (D)2-2 | DC Utd | 2-0 (D)2-1 |
| 0-1 (D)5-0 | Orlando City | 3-1 (D)1-1 (D)6-2 |
| 1-02-0 (D) | Atlanta Utd | 3-1 (D) |
| 3-0 (D) | New England | 2-31-6 (D) |
| 0-1 (D)0-1 | Tigres | 1-5 (D)3-0 |
| 4-22-1 (D) | Charlotte | 3-32-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.