Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.16
- 0
- 4.28
- 2
- 9.83
Ortak rakipler
20 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Nasarawa Utd | Rakip | Warri Wolves FC |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-1 (D) | Katsina Utd. | 1-12-0 |
| 3-11-00-0 (D) | Plateau Utd. | 1-1 (D)1-00-1 (D) |
| 0-2 (D)0-10-3 (D) | Kano Pillars | 0-00-1 (D)0-0 |
| 1-01-1 | Enyimba | 0-0 (D)2-1 |
| 2-0 (D) | Inter Lagos | 3-1 |
| 2-0 | Doma Utd | 0-1 (D) |
| 0-0 (D)2-3 (D)1-0 | Shooting S. | 1-02-4 (D) |
| 1-02-1 | Niger T. | 0-0 (D)0-0 (D) |
| 1-2 (D)0-1 (D)1-1 | Kwara Utd | 1-01-2 (D) |
| 1-14-1 | Rivers Utd | 0-2 (D)2-01-2 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D) | E. Rangers | 0-12-4 (D) |
| 1-01-0 | Bendel Insur | 1-2 (D)0-0 |
| 1-3 (D)0-3 (D)0-0 | Barau | 0-0 |
| 0-1 (D)3-0 | El Kanemi | 0-0 |
| 0-11-1 (D) | Kun Khalifat | 0-3 (D)1-1 |
| 1-2 (D) | Remo Stars | 1-0 |
| 1-0 | Ikorodu City | 3-4 (D)0-2 |
| 1-1 | Bayelsa Utd | 1-2 (D) |
| 1-1 (D) | Wikki T. | 1-0 (D)2-2 |
| 2-1 (D) | Abia W. | 2-10-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.