İtalya Serie A
Ortak rakipler
20 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Napoli | Rakip | Torino |
|---|---|---|
| 1-10-2 | Lazio | 2-0 |
| 0-2 (D)0-3 (D) | Juventus | 2-2 |
| 4-1 (D) | AC Monza | 3-20-1 |
| 3-32-2 | AS Roma | 0-20-23-2 (D) |
| 3-0 | Frosinone | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)2-1 | Fiorentina | 2-1 (D)2-2 (D) |
| 1-02-3 | Bologna | 1-1 (D)1-2 |
| 2-3 (D) | Inter | 2-21-2 (D) |
| 1-20-0 (D)1-1 | Como 1907 | 1-30-6 (D) |
| 2-0 (D)3-2 (D) | Genoa | 0-3 (D) |
| 2-0 | Carrarese C. | 1-0 |
| 1-0 | Udinese | 2-10-2 (D)1-2 |
| 3-0 (D) | Pisa | 1-0 (D) |
| 4-0 | Cremonese | 0-0 (D) |
| 1-1 (D) | Parma | 3-0 (D)4-1 |
| 1-0 | AC Milan | 1-22-3 (D) |
| 1-0 (D) | Cagliari | 1-2 (D) |
| 2-1 | Lecce | 1-11-0 |
| 2-1 (D) | H. Verona | 2-1 |
| 1-2 (D) | Atalanta | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.