Japonya WE-League
- 1
- 6.92
- 0
- 4.66
- 2
- 1.18
Ortak rakipler
10 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan67
| Nagano Parceiro (K) | Rakip | Urawa Red Diamonds (K) |
|---|---|---|
| 1-0 (D)0-10-1 (D) | JEF Utd I. | 1-2 (D)2-3 (D)0-1 (D) |
| 1-00-20-2 | Kanagawa S. | 5-12-0 (D)4-2 (D) |
| 2-20-11-1 (D) | Cerezo Osaka | 2-2 (D)3-2 (D)2-0 (D) |
| 0-10-2 (D)1-2 | Omiya Ardija | 1-21-0 (D)0-2 (D) |
| 0-1 (D)0-3 (D)1-5 | Sanfrecce H. | 2-01-2 (D) |
| 0-0 (D)2-2 (D) | Albirex N. | 2-0 (D)1-1 (D)1-3 |
| 1-12-2 (D)1-5 (D) | INAC Kobe L. | 2-01-21-1 (D) |
| 0-0 (D)0-4 (D)0-2 | Saitama | 1-03-0 (D)5-0 |
| 1-43-42-3 | Tokyo Verdy | 4-23-11-0 |
| 1-2 (D)0-10-1 (D) | Mynavi Senda | 0-1 (D)2-10-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.