Kosta Rika Primera Lig, Açılış
- 1
- 6.87
- 0
- 4.61
- 2
- 1.19
Ortak rakipler
10 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Municipal Perez Zeledon | Rakip | Deportivo Saprissa |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-21-1 (D) | San Carlos | 1-2 (D)2-13-1 (D) |
| 1-3 (D)1-22-3 (D) | S. San Jose | 6-02-4 (D)3-1 (D) |
| 1-10-1 (D)3-3 | Puntarenas | 2-12-0 (D)3-1 (D) |
| 0-1 (D)1-10-3 (D) | Alajuelense | 0-02-0 (D)1-1 (D) |
| 0-33-2 (D)0-1 | Herediano | 2-0 (D)2-00-1 (D) |
| 1-40-0 (D) | Escorpion B. | 0-1 (D)2-1 |
| 1-1 (D)0-1 | Inter San C. | 0-1 (D) |
| 1-03-10-1 (D) | Cartagines | 0-1 (D)2-3 (D)2-2 |
| 0-1 (D)1-13-2 (D) | Guadalupe | 5-0 |
| 1-11-1 (D) | Municipal L. | 2-01-1 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.