El Salvador 1. Lig, Açılış
- 1
- 2.03
- 0
- 2.99
- 2
- 2.66
Ortak rakipler
12 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Municipal Li | Rakip | Alianza FC |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-02-0 | Aguila | 3-22-2 (D)0-2 |
| 3-42-0 (D) | Atl. Balboa | 0-1 (D)2-0 |
| 1-12-0 (D)2-0 (D) | CD Fuerte Sa | 0-1 (D)2-21-0 (D) |
| 1-1 (D)3-10-1 (D) | I. Metapan | 1-00-2 (D)1-1 (D) |
| 3-33-1 (D)2-3 | Cacahuatique | 0-0 (D)0-0 |
| 2-1 (D)0-11-2 (D) | Fundacion F. | 2-20-2 (D) |
| 2-30-2 (D)2-1 | Luis Angel | 0-2 (D)2-2 |
| 1-2 (D)1-12-0 | Platense M. | 2-12-2 (D) |
| 1-2 (D)2-0 | CD Inca | 1-13-1 (D) |
| 1-31-3 (D)0-2 (D) | CD Fas | 1-11-2 (D)0-2 |
| 4-3 (D) | Zacatecoluca | 4-2 |
| 1-1 | CD Hercules | 3-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.