Rwanda Ulusal Lig
- 1
- 1.64
- 0
- 2.90
- 2
- 4.03
Ortak rakipler
15 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan44
| Mukura | Rakip | Sunrise |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-1 (D)2-0 | AS Kigali | 0-21-0 (D) |
| 1-1 (D)1-01-1 (D) | Al Merrikh | 1-1 |
| 1-02-3 (D)2-0 | Gicumbi | 0-0 (D) |
| 1-1 (D) | Etoile de L. | 1-12-2 (D)1-0 |
| 2-1 (D)0-01-0 (D) | Amagaju | 0-4 (D)0-1 (D)2-1 |
| 0-10-01-1 (D) | Police Rw | 1-02-10-2 (D) |
| 2-01-1 (D)0-2 | Gasogi Utd | 1-10-3 (D)0-1 |
| 2-21-0 (D) | Bugesera | 2-0 (D)1-0 |
| 2-11-1 (D) | Gorilla | 2-12-0 (D) |
| 0-30-1 (D) | Apr | 0-1 (D)0-1 |
| 1-3 (D)2-1 | Marines | 3-11-1 (D) |
| 1-0 (D) | Musanze | 0-01-2 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Rayon Sports | 1-1 (D)0-20-3 (D) |
| 1-3 (D)0-0 | Kiyovu Sport | 0-4 (D)0-01-0 |
| 1-01-1 (D) | Etincelles | 0-0 (D)2-2 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.