Kuzey İrlanda Championship 1
- 1
- 2.31
- 0
- 3.10
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
15 rakip24Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Moyola Park | Rakip | Queens University |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | Rathfriland | 0-1 (D) |
| 0-1 (D)0-01-3 | Ards | 3-0 (D)2-2 |
| 1-2 | Newry City | 1-1 |
| 1-1 (D)1-11-3 | Institute | 4-11-0 (D)2-1 |
| 4-1 (D)2-2 (D) | Dundela | 1-22-0 (D)1-1 (D) |
| 2-3 | Newington YC | 1-2 (D)0-20-2 (D) |
| 2-1 (D) | Loughgall | 1-00-00-4 (D) |
| 0-3 | Glenavon | 2-4 |
| 2-6 (D) | Warrenpoint | 4-1 (D)1-01-1 (D) |
| 1-42-2 | Harland W. W | 2-13-2 (D)2-2 |
| 1-0 | Armagh City | 1-1 (D)8-1 |
| 0-2 (D)3-02-2 | Annagh Utd | 1-5 (D)4-0 (D)1-0 |
| 2-0 | Ballinamalla | 1-1 (D)0-11-1 (D) |
| 1-3 | Strabane At. | 6-0 |
| 1-4 (D) | Carrick R. | 1-5 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.