Jamaika Premier Lig
- 1
- 1.09
- 0
- 5.80
- 2
- 9.43
Ortak rakipler
13 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan27
| Mount Pleasant FC | Rakip | Humble Lions FC |
|---|---|---|
| 2-10-1 (D)1-1 (D) | Tivoli G. | 0-3 (D)3-21-5 (D) |
| 1-1 (D)1-1 (D) | Arnett G. | 0-33-11-5 (D) |
| 2-1 (D)2-0 | Molynes | 1-1 (D)1-2 |
| 2-13-2 (D)2-1 | Montego Bay | 0-01-3 (D) |
| 1-11-03-1 (D) | Cavaliers | 0-33-11-3 (D) |
| 2-0 (D)5-0 (D)4-0 | Dunbeholden | 0-3 (D)1-12-3 (D) |
| 0-10-0 | Racing Utd | 1-21-2 (D)1-1 |
| 0-4 (D) | Tru Juice | 0-4 (D) |
| 1-0 (D)1-21-0 (D) | Portmore U. | 1-4 (D)0-11-2 (D) |
| 2-1 | Waterhouse | 0-50-1 (D)2-1 |
| 5-2 | Chapelton Ma | 0-01-2 (D)1-0 |
| 2-2 (D)0-00-0 (D) | Treasure B. | 1-1 (D) |
| 1-14-10-1 (D) | Harbour V. | 1-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.