İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey
- 1
- 1.85
- 0
- 3.20
- 2
- 2.86
Ortak rakipler
17 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Morecambe | Rakip | Kings Lynn |
|---|---|---|
| 2-2 | Hereford | 3-0 (D)0-0 |
| 2-6 (D) | Hednesford | 2-3 |
| 2-0 | Scarborough | 3-11-1 (D) |
| 1-03-0 | Darlington | 2-0 (D) |
| 3-1 (D) | Merthyr | 1-1 (D) |
| 1-2 (D) | Worksop Town | 0-5 (D)0-1 |
| 1-1 (D) | Oxford City | 1-2 |
| 2-01-2 (D) | Southport | 0-02-0 |
| 3-0 | Brackley | 2-0 (D) |
| 4-0 | Buxton | 1-02-1 (D) |
| 1-0 (D) | Chester | 0-2 (D)0-0 (D) |
| 2-1 | Telford | 5-0 (D)1-2 (D) |
| 1-2 (D) | Radcliffe | 1-0 (D) |
| 0-1 | South Shield | 3-0 |
| 0-1 (D) | Harborough | 1-1 |
| 1-1 | Spennymoor | 2-00-1 |
| 1-1 | AFC Fylde | 1-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.