İskoçya 1. Lig
- 1
- 2.19
- 0
- 3.23
- 2
- 2.30
Ortak rakipler
10 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Montrose | Rakip | Alloa |
|---|---|---|
| 0-3 (D)2-12-3 | Cove Rangers | 1-1 (D)1-0 (D) |
| 1-22-1 (D)1-0 | East Fife | 3-0 (D)0-02-0 |
| 0-1 (D)1-3 (D) | Inverness | 1-1 |
| 1-1 (D)0-50-2 | Hamilton | 0-30-1 (D)0-1 (D) |
| 3-03-0 (D)1-1 (D) | Peterhead | 1-2 (D)1-11-2 |
| 1-1 (D)3-0 | E. Kilbride | 1-4 (D)1-2 |
| 0-51-2 (D) | Ross County | 1-4 (D) |
| 0-1 (D) | Airdrie | 2-30-1 (D)2-1 (D) |
| 2-12-2 (D) | Queen Of S. | 0-12-0 (D)1-4 |
| 0-2 | Stenhouse. | 1-0 (D)1-30-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.