Jamaika Premier Lig
- 1
- 1.94
- 0
- 3.11
- 2
- 2.75
Ortak rakipler
13 rakip64Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| Montego Bay United | Rakip | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| 4-0 (D)5-11-0 (D) | Tivoli G. | 1-01-1 |
| 2-21-1 (D)3-0 | Molynes | 4-0 (D)0-2 |
| 2-22-2 (D)0-0 | Portmore U. | 1-1 (D)1-2 (D)1-0 (D) |
| 1-2 (D)2-31-2 (D) | Mount P. | 1-2 (D)1-0 (D) |
| 2-20-1 (D)1-1 | Arnett G. | 0-1 (D)1-10-1 (D) |
| 3-1 (D)0-11-0 (D) | Cavaliers | 2-10-22-2 (D) |
| 1-04-31-0 | Dunbeholden | 2-04-02-1 (D) |
| 1-0 (D)4-11-1 (D) | Racing Utd | 0-0 (D)1-0 (D)0-0 (D) |
| 0-0 | Tru Juice | 1-1 |
| 2-01-3 (D)2-0 | Chapelton Ma | 6-0 (D)3-01-0 (D) |
| 0-22-1 (D) | Treasure B. | 2-01-21-0 |
| 3-4 (D)2-2 (D) | Harbour V. | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 6-05-0 (D) | Spanish Town | 5-13-01-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.