Almanya Bundesliga
- 1
- 4.67
- 0
- 4.11
- 2
- 1.42
Ortak rakipler
17 rakip20Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Monchengladbach | Rakip | B. Dortmund |
|---|---|---|
| 1-3 (D)0-0 (D) | Hamburg | 2-03-2 |
| 0-0 | Paderborn | 3-0 |
| 3-2 (D)0-3 | Stuttgart | 1-0 (D)2-0 (D) |
| 1-24-1 (D)4-0 | Hoffenheim | 3-2 (D)1-2 (D) |
| 1-2 (D)3-3 (D) | Köln | 2-1 (D) |
| 3-41-1 | Mainz | 4-0 |
| 0-5 (D)1-2 (D) | Freiburg | 4-0 |
| 3-4 | Elversberg | 2-1 |
| 0-3 (D)0-1 (D) | RB Leipzig | 2-2 (D) |
| 1-3 (D) | Augsburg | 2-0 |
| 0-0 (D) | Wolfsburg | 2-1 (D) |
| 2-2 | Heidenheim | 3-2 |
| 1-4 (D) | B. Münih | 2-2 (D)1-22-3 |
| 1-0 | Union Berlin | 0-0 (D) |
| 0-3 (D) | E. Frankfurt | 1-03-2 |
| 1-1 | B.Leverkusen | 0-1 |
| 1-1 (D) | W. Bremen | 3-22-22-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.