Norveç Eliteserien
- 1
- 3.53
- 0
- 4.39
- 2
- 1.55
Ortak rakipler
14 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan67
| Molde | Rakip | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| 5-5 (D)2-1 | Sandefjord | 3-23-0 (D) |
| 2-3 (D)1-24-0 | Brann | 1-2 (D)3-12-2 |
| 5-1 | Fredrikstad | 2-1 (D)1-0 |
| 6-11-1 (D) | Start | 4-1 (D)5-0 |
| 2-2 (D)0-1 | Lillestrom | 4-02-0 (D)4-0 |
| 1-22-2 (D)4-1 | Aalesund | 3-0 |
| 5-1 (D)4-1 | Ham Kam | 2-0 (D)3-0 |
| 2-04-2 (D)5-1 | Kfum Oslo | 2-0 (D)1-1 |
| 4-3 (D)5-1 | Valerenga | 0-12-1 (D) |
| 3-20-2 (D) | Tromso | 2-0 (D)5-0 |
| 1-2 (D)1-0 | Kristiansund | 3-13-0 (D) |
| 3-31-2 (D)0-1 (D) | Sarpsborg 08 | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)2-04-2 | Rosenborg | 4-22-2 (D) |
| 1-4 (D) | Viking | 3-20-5 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.