Galler Championship
Ortak rakipler
17 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Mold Alexandra FC | Rakip | Porthmadog FC |
|---|---|---|
| 2-2 (D)2-1 | Denbigh Town | 3-2 (D)2-21-3 (D) |
| 2-10-13-0 (D) | Rhyl | 1-01-2 |
| 4-0 (D)2-11-0 (D) | Brickfield | 0-1 |
| 1-22-1 (D)1-3 | Newtown AFC | 1-0 (D) |
| 4-2 (D) | Bala Town | 1-2 |
| 3-3 (D)2-1 | Bangor 1876 | 1-01-4 (D)0-4 |
| 2-2 | Llanuwchllyn | 1-0 |
| 5-1 (D)4-1 | Gresford Ath | 1-0 (D)0-1 |
| 4-0 (D)1-01-0 (D) | Ruthin Town | 3-02-3 |
| 1-02-2 (D)1-2 | Buckley Town | 1-1 (D)0-01-3 |
| 1-01-0 (D) | Holyhead H. | 2-2 (D) |
| 2-3 (D)2-1 (D) | Guilsfield | 2-2 (D)0-4 (D) |
| 2-20-2 | Caersws | 1-32-1 (D) |
| 1-1 (D)0-2 (D)1-2 | Holywell T. | 0-3 |
| 0-8 (D)1-1 | A.Broughton | 0-20-3 |
| 1-3 (D) | Penrhyncoch | 1-1 (D)3-1 (D) |
| 1-21-2 (D) | Llandudno | 2-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.