İsveç Allsvenskan
- 1
- 2.85
- 0
- 3.16
- 2
- 2.05
Ortak rakipler
14 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Mjallby | Rakip | Malmö |
|---|---|---|
| 0-0 (D)3-0 | B'Pojkarna | 2-1 (D) |
| 0-01-2 (D) | Kalmar | 1-02-2 (D)1-1 |
| 2-1 (D)0-2 | Orgryte | 4-11-1 (D) |
| 0-22-1 | Hammarby | 1-21-4 (D) |
| 0-1 (D)0-0 | Vasteras | 0-2 (D)2-3 |
| 1-14-1 (D) | Degerfors | 1-21-0 (D) |
| 0-30-0 (D) | Gais | 1-0 (D)3-1 |
| 1-1 (D)1-2 | AIK | 0-01-0 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | Hacken | 0-12-3 (D) |
| 1-41-1 (D) | Göteborg | 0-0 (D)4-0 |
| 0-20-4 (D) | Djurgarden | 0-31-0 (D) |
| 4-34-4 (D) | Sirius | 1-0 (D)2-3 |
| 0-11-1 (D) | Elfsborg | 0-0 (D)1-2 |
| 3-32-0 | Halmstad | 3-0 (D)5-22-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.