İngiltere Championship
Ortak rakipler
18 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Millwall | Rakip | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| 0-3 (D)0-0 (D) | W. Bromwich | 1-1 (D) |
| 0-3 (D)3-0 | Birmingham | 0-3 (D)0-1 (D) |
| 4-11-0 | Derby | 4-12-3 |
| 1-2 (D)1-3 | Portsmouth | 3-1 (D)6-1 |
| 2-2 | Lincoln | 2-1 |
| 0-1 | Swansea C. | 5-01-2 |
| 1-0 (D)2-0 (D) | Preston | 2-21-1 (D) |
| 2-2 | West Ham | 1-1 (D) |
| 2-2 (D)2-1 (D) | M'Brough | 0-10-4 |
| 1-3 (D)1-2 | Blackburn R. | 2-1 (D)1-3 |
| 4-0 | Bolton | 0-0 |
| 0-3 | Wrexham | 2-3 |
| 1-5 (D) | Southampton | 1-4 (D)0-5 (D) |
| 2-0 (D) | Bristol City | 0-0 |
| 1-1 (D) | Bromley | 7-0 (D) |
| 0-20-0 (D)3-1 (D) | Hull City | 3-1 (D) |
| 1-1 (D) | Leicester C. | 3-1 (D) |
| 1-1 (D) | Ipswich Town | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.