İngiltere Championship
- 1
- 1.25
- 0
- 4.84
- 2
- 6.66
Ortak rakipler
22 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Middlesbrough | Rakip | Bristol City |
|---|---|---|
| 0-0 (D)5-1 | Watford | 1-01-2 |
| 0-2 (D)1-02-2 (D) | Wrexham | 2-2 |
| 3-00-1 | Charlton | 1-1 (D)2-1 (D) |
| 5-1 (D) | Bolton | 3-2 (D) |
| 3-2 (D) | Stoke City | 0-0 (D)2-0 |
| 1-0 | Wolves | 1-2 |
| 2-2 (D)3-1 (D) | Birmingham | 2-2 (D)1-2 (D) |
| 2-21-2 | Millwall | 0-2 |
| 4-31-0 | Norwich City | 0-52-4 |
| 0-3 (D) | Crystal P. | 2-0 (D) |
| 1-0 (D)4-0 (D) | QPR | 0-0 (D) |
| 1-1 (D) | Burnley | 2-1 (D) |
| 3-1 | W. Bromwich | 0-1 |
| 1-2 (D)0-0 (D) | Blackburn R. | 0-12-1 (D) |
| 2-1 | Lincoln | 0-1 |
| 0-1 (D) | Hull City | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)0-0 | Southampton | 1-4 (D)2-2 (D) |
| 0-1 | Portsmouth | 2-1 |
| 2-2 (D) | Swansea C. | 0-1 (D) |
| 1-1 | Leicester C. | 0-2 (D) |
| 1-3 (D) | Coventry | 0-2 |
| 2-1 (D) | Sheffield U. | 0-11-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.