El Salvador 1. Lig, Açılış
- 1
- 1.70
- 0
- 2.86
- 2
- 3.80
Ortak rakipler
12 rakip57Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Metapan | Rakip | Fundacion Formado Un Atleta |
|---|---|---|
| 3-12-1 (D)1-1 (D) | Luis Angel | 1-20-3 (D)0-3 |
| 2-12-1 (D)0-2 | Platense M. | 0-03-0 (D)0-0 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | CD Inca | 2-0 (D)4-1 |
| 1-11-3 (D)1-0 | Municipal L. | 1-21-0 (D)2-1 |
| 0-1 (D)2-01-1 | Alianza | 2-2 (D)2-02-0 |
| 0-0 (D)2-00-3 | CD Fas | 2-2 (D)2-22-2 |
| 3-20-1 (D)1-3 | CD Fuerte Sa | 1-12-2 (D)0-0 (D) |
| 0-3 (D)2-11-1 (D) | Aguila | 1-2 (D)0-01-0 (D) |
| 3-20-0 (D) | Atl. Balboa | 1-10-0 (D) |
| 2-04-2 (D)1-1 | Cacahuatique | 2-02-0 (D)0-5 (D) |
| 0-3 (D)1-1 | CD Hercules | 2-2 (D) |
| 2-2 (D) | Zacatecoluca | 0-2 (D)2-14-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.