Philippines Futbol Ligi
- 1
- 16.25
- 0
- 10.35
Ortak rakipler
11 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan59
| Mendiola FC | Rakip | Kaya Fc-Iloi |
|---|---|---|
| 3-2 (D)1-30-5 (D) | Stallion | 1-12-21-1 |
| 0-30-5 (D)0-9 | DH Cebu | 0-1 (D)1-1 (D)3-0 |
| 5-2 (D)1-41-1 (D) | Tuloy | 3-0 (D)9-16-1 (D) |
| 1-1 (D) | Azkals D. | 3-1 (D) |
| 0-40-5 (D)1-7 | Davao Aguil. | 3-11-2 (D)1-0 |
| 1-12-32-4 | Maharlika M. | 3-12-0 (D) |
| 2-1 (D)1-0 (D) | Phi. Army | 5-04-0 (D)12-0 |
| 3-3 (D)0-4 (D)1-2 | Don Bosco Ga | 6-07-1 (D) |
| 0-10-9 (D)0-5 | Taguig | 3-1 (D)0-10-1 (D) |
| 0-12 (D)2-90-10 | Manila Digge | 0-10-3 (D)0-1 (D) |
| 1-0 (D) | Meralco M. | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.