Gana Premier Lig
- 1
- 1.24
- 0
- 3.89
- 2
- 7.26
Ortak rakipler
17 rakip65Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Medeama SC | Rakip | Ashanti Gold FC |
|---|---|---|
| 2-1 (D)3-0 | Young Apostl | 0-0 |
| 1-00-0 (D) | Swedru All | 2-1 (D) |
| 1-1 (D)4-02-2 (D) | A. Kotoko | 1-11-11-3 (D) |
| 1-01-1 | Aduana Stars | 0-1 (D)0-0 (D)0-1 |
| 1-2 (D)0-0 (D)0-0 | Samartex | 1-0 |
| 3-15-21-0 (D) | Heart of Lio | 2-3 (D) |
| 1-0 (D) | Debibi Utd | 2-1 |
| 1-0 | Port City | 1-1 (D) |
| 4-11-0 (D)1-1 | Basake Holy | 0-1 (D) |
| 2-2 (D)2-3 (D)1-2 (D) | Dreams | 0-1 (D)2-1 |
| 1-1 (D)2-1 (D) | Vision | 3-1 |
| 2-4 (D)1-0 | Hearts of Oa | 1-2 (D) |
| 1-2 (D)2-1 | Berekum C. | 5-10-1 (D) |
| 2-00-0 (D) | Bibiani Gold | 2-2 (D)2-2 |
| 1-1 (D) | Bechem Utd | 2-10-2 (D) |
| 2-0 | Eleven W. | 1-4 |
| 3-1 | Karela Utd | 1-01-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.