Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu
- 1
- 1.93
- 0
- 2.82
- 2
- 3.03
Ortak rakipler
17 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| MC Magra | Rakip | MSP Batna |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-0 (D)2-0 | Beni Thour | 2-10-0 (D)1-1 |
| 3-0 | Azazga | 2-3 (D) |
| 1-1 (D)0-21-1 (D) | Js Djidjel | 2-1 (D)4-1 (D)1-3 |
| 1-0 | Nrb Nezla | 4-1 |
| 1-2 (D) | JSM Skikda | 0-1 (D) |
| 0-02-11-1 (D) | CA Batna | 1-0 (D)1-20-1 (D) |
| 2-1 (D)1-00-0 (D) | Nrb Teleghma | 1-1 (D)0-0 (D)0-1 |
| 1-01-2 (D)0-1 | US Chaouia | 0-3 (D)0-1 |
| 0-3 (D)1-01-2 (D) | USM Annaba | 3-11-4 (D) |
| 0-21-0 (D) | Bordj Menaie | 3-20-0 (D) |
| 0-4 (D)0-0 | Nrb Beni O. | 1-01-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Ib Khemis El | 1-0 (D)1-1 |
| 0-2 (D)0-1 | Us Biskra | 0-10-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Constantine | 0-05-00-3 (D) |
| 0-21-0 (D) | MO Bejaia | 1-02-10-2 (D) |
| 6-0 (D)3-1 | Chelghoum L. | 2-01-1 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | AS Khroub | 1-2 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.