Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.66
- 0
- 3.07
- 2
- 3.67
Ortak rakipler
13 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Mardin 1969 Spor | Rakip | Bandırmaspor |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | İstanbulspor | 3-01-0 |
| 2-1 | Manisa F. K. | 2-3 (D) |
| 2-4 (D) | E. Erokspor | 1-1 (D) |
| 1-0 | F.Karagümrük | 0-4 |
| 2-1 (D)0-2 (D)1-2 | Bursaspor | 0-3 (D) |
| 0-1 (D) | 76 Iğdır Bld | 1-20-0 |
| 1-0 | Bodrumspor | 1-2 (D)0-0 (D)2-0 |
| 2-2 (D) | Sivasspor | 1-11-00-2 (D) |
| 1-1 | Van Spor FK | 2-0 (D)2-0 |
| 3-0 (D) | Boluspor | 6-00-0 (D) |
| 2-0 | Antalyaspor | 0-1 |
| 0-0 (D) | Ümraniyespor | 0-12-1 (D) |
| 0-00-0 (D) | Fethiye | 1-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.