Avustralya Australian Championship, Group
Ortak rakipler
18 rakip62Ortak rakiplere karşı toplam puan27
| Marconi Stal | Rakip | Sydney Oly. |
|---|---|---|
| 2-2 (D)0-0 | Oakleigh C. | 0-22-4 (D) |
| 1-41-3 (D) | Bayswater C. | 1-2 (D)1-2 |
| 1-31-13-0 (D) | NWS Spirit | 0-3 (D)1-2 |
| 1-04-2 (D) | S. Sharks | 1-1 (D)1-2 |
| 1-3 (D)4-1 | Manly Utd | 0-4 (D)0-1 |
| 0-12-1 (D) | George City | 1-1 (D)2-2 |
| 1-2 (D)6-1 | SD Raiders | 1-15-1 (D) |
| 0-10-1 (D) | Sydney Utd | 1-20-3 (D) |
| 3-01-0 (D) | Western S. W | 1-2 (D)0-4 |
| 2-02-1 (D) | St George Sa | 2-1 (D)0-2 |
| 2-01-0 (D) | Blacktown | 2-0 (D)1-3 |
| 1-02-2 (D) | Univ. of Nsw | 3-1 (D)2-1 |
| 0-00-1 (D) | Sydney Youth | 1-10-2 (D) |
| 1-01-0 (D)0-5 (D) | Wollongong | 3-21-2 (D) |
| 1-14-1 (D) | Rockdale C. | 0-41-4 (D) |
| 1-1 (D)2-11-1 (D) | APIA Tigers | 1-31-4 (D) |
| 0-2 (D) | South Melb. | 1-2 |
| 1-0 | Moreton City | 3-32-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.