İngiltere 1. Lig
- 1
- 2.26
- 0
- 3.17
- 2
- 2.25
Ortak rakipler
12 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan23
| Mansfield | Rakip | MK Dons |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-2 (D) | Wigan | 1-3 (D) |
| 4-1 (D)0-1 (D) | Blackpool | 0-2 (D) |
| 3-0 (D)2-2 | Wimbledon | 0-0 (D) |
| 1-1 | Oxford | 2-2 (D) |
| 2-1 | Bromley | 2-1 (D)4-12-1 |
| 2-2 (D)0-0 | Burton | 6-2 |
| 0-04-1 (D) | Huddersfield | 1-1 |
| 0-5 (D)1-0 | Reading | 1-5 |
| 5-22-2 | Luton | 2-1 |
| 1-2 (D)0-0 (D) | Peterborough | 1-1 |
| 2-12-0 (D) | Doncaster | 6-1 |
| 3-4 (D) | Barrow | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.