Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.91
- 0
- 3.25
- 2
- 2.69
Ortak rakipler
22 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Manisa FK | Rakip | Pendikspor |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-2 (D)2-2 | Keçiörengücü | 1-4 (D)0-1 |
| 2-1 | Batman Petr. | 2-2 |
| 1-11-3 (D) | E. Erokspor | 1-1 (D)0-0 |
| 2-3 (D) | Kayserispor | 2-2 |
| 0-11-0 | İstanbulspor | 0-21-1 |
| 1-1 (D) | F.Karagümrük | 1-0 (D) |
| 1-2 | Bursaspor | 0-2 (D) |
| 2-4 (D)0-0 (D) | 76 Iğdır Bld | 1-1 (D)1-1 |
| 0-02-1 (D) | Bodrumspor | 1-10-2 (D)0-0 |
| 2-2 (D)0-12-3 (D) | Sivasspor | 1-4 (D)0-0 (D) |
| 4-11-0 (D)2-1 | Van Spor FK | 1-21-1 |
| 2-1 (D)4-1 | Boluspor | 1-1 (D)2-02-1 (D) |
| 5-02-0 (D) | Sakaryaspor | 2-0 (D) |
| 1-01-0 (D) | Serik Bld. | 4-3 (D) |
| 1-2 (D)5-0 | Adana Demir | 5-0 (D) |
| 0-2 (D) | Amed Sportif | 0-2 |
| 3-0 | Sarıyer | 0-2 (D)2-0 |
| 1-8 (D) | Erzurumspor | 1-2 |
| 0-1 | Çorum F. K. | 1-10-2 (D) |
| 3-2 | Bandırmaspor | 1-11-4 (D) |
| 2-2 (D) | Hatayspor | 4-1 |
| 1-0 | Ümraniyespor | 1-00-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.