İngiltere Amatör The FA Women's Super League
- 1
- 1.27
- 0
- 4.38
- 2
- 5.30
Ortak rakipler
12 rakip70Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Manchester City (K) | Rakip | Tottenham Hotspur FC (K) |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-2 (D)5-1 | Chelsea | 2-6 (D)1-2 (D)0-2 |
| 5-04-1 (D)5-1 (D) | West Ham Utd | 0-03-12-1 (D) |
| 2-1 (D)2-1 (D) | London City | 1-62-12-2 (D) |
| 1-1 (D)3-0 (D)3-0 | Man. Utd | 0-01-2 (D)3-3 (D) |
| 3-24-0 (D)2-3 (D) | Brighton | 2-11-0 (D)2-1 (D) |
| 4-20-1 (D) | Arsenal WFC | 1-22-5 (D)0-0 |
| 1-1 | Real Madrid | 1-2 |
| 4-21-0 | Liverpool | 1-1 (D)0-2 (D)2-1 |
| 4-1 (D)0-0 (D)6-1 | Aston Villa | 4-07-3 (D)2-1 |
| 3-11-0 (D) | Birmingham | 4-1 (D)3-0 |
| 6-03-0 (D) | Leicester C. | 7-03-01-0 |
| 2-02-1 (D) | Everton | 0-01-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.