İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.25
- 0
- 4.92
- 2
- 6.59
Ortak rakipler
19 rakip62Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Manchester City | Rakip | Fulham |
|---|---|---|
| 1-3 (D)2-2 | Nottingham | 0-0 (D) |
| 0-12-2 | Brighton | 2-1 |
| 1-2 (D)1-2 | Aston Villa | 1-1 (D)1-0 |
| 3-2 | Ipswich Town | 1-2 (D) |
| 3-0 (D)4-0 | Liverpool | 0-0 (D)0-2 (D)2-2 |
| 5-3 | Sunderland | 0-1 (D)3-1 (D) |
| 1-0 (D) | Man. Utd | 1-12-3 (D) |
| 1-0 | Coventry | 1-0 (D) |
| 4-1 (D)3-0 | Crystal P. | 0-12-31-2 |
| 2-11-1 (D) | Bournemouth | 0-1 |
| 0-3 (D)2-12-0 (D) | Arsenal | 0-3 (D) |
| 1-0 (D)3-0 (D) | Chelsea | 2-32-1 |
| 3-0 | Brentford | 0-0 (D) |
| 3-3 (D) | Everton | 1-2 |
| 2-1 | Southampton | 0-1 |
| 1-0 (D) | Burnley | 3-1 |
| 1-1 (D) | West Ham | 3-2 (D)0-1 |
| 3-1 (D)2-1 | Newcastle U. | 1-12-0 |
| 1-0 (D) | Leeds Utd | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.