Almanya Amatör Bundesliga, Women
- 1
- 4.06
- 0
- 3.86
- 2
- 1.43
Ortak rakipler
12 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Mainz 05 (K) | Rakip | 1. FC Nürnberg (K) |
|---|---|---|
| 1-6 (D) | Hamburger SV | 1-5 (D)0-12-1 (D) |
| 1-34-2 (D)4-5 | Stuttgart | 3-3 |
| 0-01-2 | W. Bremen | 1-1 (D)1-4 |
| 1-3 (D) | Hoffenheim | 1-20-31-1 (D) |
| 0-5 | Wolfsburg | 2-81-3 (D)1-6 |
| 0-5 (D) | RB Leipzig | 1-2 (D)1-3 (D)1-1 |
| 6-1 (D)5-03-1 (D) | FC Ingolstad | 1-1 (D) |
| 2-3 | Eintracht F. | 0-01-1 (D)1-4 (D) |
| 0-3 (D) | SC Freiburg | 4-0 (D)1-2 (D)1-2 (D) |
| 0-4 | Köln | 0-11-20-3 (D) |
| 0-2 (D) | B. Münih | 2-2 (D)0-2 (D)0-6 |
| 0-2 | Union Berlin | 1-2 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.