Uganda Premier Ligi
Ortak rakipler
15 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Lugazi Municipal FC | Rakip | Airtel Kitara |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-10-0 (D) | Mbarara | 1-0 (D) |
| 0-2 (D)0-3 (D)1-2 | Vipers SC | 0-0 (D) |
| 1-20-10-0 (D) | SC Villa | 1-1 (D)0-02-0 |
| 1-2 (D)0-30-0 (D) | Kampala City | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 0-00-0 (D)0-0 | Express | 1-1 (D)2-3 (D)1-0 |
| 0-00-0 (D)2-1 | Bul | 1-1 (D)1-0 |
| 0-3 (D)0-10-3 (D) | Maroons | 1-0 (D)2-0 |
| 0-21-2 (D)1-1 | Uganda Polic | 1-1 (D)0-1 (D)4-0 |
| 1-0 (D)1-11-2 (D) | Gadaffi | 2-00-1 (D) |
| 1-3 (D)0-20-1 (D) | NEC | 0-13-3 (D) |
| 2-1 | Kigezi Home. | 1-0 |
| 2-0 (D)5-2 | Buhimba Utd | 4-0 |
| 0-0 (D) | Calvary | 0-01-0 (D) |
| 0-1 (D)0-0 | URA | 1-11-0 (D) |
| 1-00-2 (D) | Updf | 1-0 (D)1-1 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.